|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 吉崎誠藻類コレクション | <和名をクリックすると画像がでます> | 
 
  |  |  |  | 
 
  | 綱 | 目 | 科 |  | 標本番号 | 学名 |  | 和名 | 採集日 | 採集者 | 採集場所 | 
 
  | 緑藻 | アオサ | ヒトエグサ | Monostromataceae | NUM-Bs0105 | Monostroma nitidum | Wittrock | ヒトエグサ | 1997年3月23日 | 吉崎誠 | 千葉県館山市沖の島 | 
 
  | ヒトエグサ | Monostromataceae | NUM-Bs0106 | Monostroma nitidum | Wittrock | ヒトエグサ | 1997年3月23日 | 吉崎誠 | 千葉県館山市沖の島 | 
 
  | アオサ | Ulvaceae | NUM-Bs0121 | Enteromorpha linza | (Linnaeus) J.Agardh | ウスバアオノリ | 1997年8月4日 | 吉崎誠 | 千葉県銚子市外川 | 
 
  | アオサ | Ulvaceae | NUM-Bs0122 | Enteromorpha linza | (Linnaeus) J.Agardh | ウスバアオノリ | 1997年8月4日 | 吉崎誠 | 千葉県銚子市外川 | 
 
  | アオサ | Ulvaceae | NUM-Bs0107 | Ulva japonica | (Holmes) Papenfuss | ヤブレグサ | 1997年3月23日 | 吉崎誠 | 千葉県館山市沖の島 | 
 
  | アオサ | Ulvaceae | NUM-Bs0108 | Ulva japonica | (Holmes) Papenfuss | ヤブレグサ | 1997年3月23日 | 吉崎誠 | 千葉県館山市沖の島 | 
 
  | シオグサ | シオグサ | Cladophoraceae | NUM-Bs0153 | Chaetomorpha moniligera | Kjellman | タマジュズモ | 1999年7月28日 | 吉崎誠 | 岩手県下閉伊郡山田町浦ノ浜 | 
 
  | シオグサ | Cladophoraceae | NUM-Bs0154 | Chaetomorpha moniligera | Kjellman | タマジュズモ | 1999年7月28日 | 吉崎誠 | 岩手県下閉伊郡山田町浦ノ浜 | 
 
  | シオグサ | Cladophoraceae | NUM-Bs0045 | Chaetomorpha spiralis | Okamura | フトジュズモ | 1997年8月4日 | 吉崎誠 | 千葉県銚子市君ヶ浜 | 
 
  | シオグサ | Cladophoraceae | NUM-Bs0046 | Chaetomorpha spiralis | Okamura | フトジュズモ | 1997年8月4日 | 吉崎誠 | 千葉県銚子市君ヶ浜 | 
 
  | シオグサ | Cladophoraceae | NUM-Bs0055 | Cladophora vagabunda | (L.) van ven Hoek | フサシオグサ | 1998年7月24日 | 吉崎誠 | 新潟県両津市二ツ亀 | 
 
  | シオグサ | Cladophoraceae | NUM-Bs0056 | Cladophora vagabunda | (L.) van ven Hoek | フサシオグサ | 1998年7月24日 | 吉崎誠 | 新潟県両津市二ツ亀 | 
 
  | シオグサ | Cladophoraceae | NUM-Bs0011 | Cladaphora wrightiana | Harvey | チャシオグサ | 2000年3月11日 | 吉崎誠 | 静岡県下田市須崎 | 
 
  | シオグサ | Cladophoraceae | NUM-Bs0012 | Cladaphora wrightiana | Harvey | チャシオグサ | 2000年3月11日 | 吉崎誠 | 静岡県下田市須崎 | 
 
  | ミル | ミル | Codiaceae | NUM-Bs0081 | Codium fragile | (Suringar) Hariot | ミル | 1997年8月4日 | 吉崎誠 | 千葉県銚子市犬吠埼 | 
 
  | ミル | Codiaceae | NUM-Bs0082 | Codium fragile | (Suringar) Hariot | ミル | 1997年8月4日 | 吉崎誠 | 千葉県銚子市犬吠埼 | 
 
  | 褐藻 | アミジグサ | アミジグサ | Dictyotaceae | NUM-Bs0001 | Dictyopteris devericata | (Okamura) Okamura | エゾヤハズ | 2001年6月21日 | 吉崎誠 | 岩手県下閉伊郡山田町浦ノ浜 | 
 
  | アミジグサ | Dictyotaceae | NUM-Bs0002 | Dictyopteris devericata | (Okamura) Okamura | エゾヤハズ | 2001年6月21日 | 吉崎誠 | 岩手県下閉伊郡山田町浦ノ浜 | 
 
  | アミジグサ | Dictyotaceae | NUM-Bs0115 | Pachydictyon coriaceum | (Holmes) Okada | サナダグサ | 1999年12月22日 | 吉崎誠 | 千葉県富津市竹岡棚海岸 | 
 
  | アミジグサ | Dictyotaceae | NUM-Bs0116 | Pachydictyon coriaceum | (Holmes) Okada | サナダグサ | 1999年12月22日 | 吉崎誠 | 千葉県富津市竹岡棚海岸 | 
 
  | アミジグサ | Dictyotaceae | NUM-Bs0099 | Padina arborescens | Holmes | ウミウチワ | 1997年3月23日 | 吉崎誠 | 千葉県館山市沖の島 | 
 
  | アミジグサ | Dictyotaceae | NUM-Bs0100 | Padina arborescens | Holmes | ウミウチワ | 1997年3月23日 | 吉崎誠 | 千葉県館山市沖の島 | 
 
  | アミジグサ | Dictyotaceae | NUM-Bs0057 | Padina japonica | Yamada | オキナウチワ | 1998年7月24日 | 吉崎誠 | 新潟県両津市二ツ亀 | 
 
  | アミジグサ | Dictyotaceae | NUM-Bs0058 | Padina japonica | Yamada | オキナウチワ | 1998年7月24日 | 吉崎誠 | 新潟県両津市二ツ亀 | 
 
  | アミジグサ | Dictyotaceae | NUM-Bs0059 | Padina crassa | Yamada | コナウミウチワ | 1998年7月24日 | 吉崎誠 | 新潟県両津市二ツ亀 | 
 
  | アミジグサ | Dictyotaceae | NUM-Bs0060 | Padina crassa | Yamada | コナウミウチワ | 1998年7月24日 | 吉崎誠 | 新潟県両津市二ツ亀 | 
 
  | アミジグサ | Dictyotaceae | NUM-Bs0111 | Spatoglossum pacificum | Yendo | コモングサ | 1999年12月22日 | 吉崎誠 | 千葉県富津市竹岡棚海岸 | 
 
  | アミジグサ | Dictyotaceae | NUM-Bs0112 | Spatoglossum pacificum | Yendo | コモングサ | 1999年12月22日 | 吉崎誠 | 千葉県富津市竹岡棚海岸 | 
 
  | ナガマツモ | ナガマツモ | Chordariaceae | NUM-Bs0135 | Papenfussiella kuromo | (Yendo) Inagaki | クロモ | 1999年7月30日 | 吉崎誠 | 岩手県下閉伊郡山田町田の浜荒神 | 
 
  | ナガマツモ | Chordariaceae | NUM-Bs0136 | Papenfussiella kuromo | (Yendo) Inagaki | クロモ | 1999年7月30日 | 吉崎誠 | 岩手県下閉伊郡山田町田の浜荒神 | 
 
  | ナガマツモ | Chordariaceae | NUM-Bs0051 | Sphaerotricha divaricate | (C.Agardh) Kylin | イシモズク | 1998年7月24日 | 吉崎誠 | 新潟県両津市二ツ亀 | 
 
  | ナガマツモ | Chordariaceae | NUM-Bs0052 | Sphaerotricha divaricate | (C.Agardh) Kylin | イシモズク | 1998年7月24日 | 吉崎誠 | 新潟県両津市二ツ亀 | 
 
  | ナガマツモ | Chordariaceae | NUM-Bs0149 | Sphaerotricha divaricata | (C.Agardh) kylin | イシモズク | 2004年7月24日 | 吉崎誠 | 岩手県下閉伊郡山田町大沢 | 
 
  | ナガマツモ | Chordariaceae | NUM-Bs0150 | Sphaerotricha divaricata | (C.Agardh) kylin | イシモズク | 2004年7月24日 | 吉崎誠 | 岩手県下閉伊郡山田町大沢 | 
 
  | ナガマツモ | Chordariaceae | NUM-Bs0071 | Tinocladia crassa | (Suringar) Kylin | フトモズク | 1997年3月23日 | 吉崎誠 | 千葉県館山市沖の島 | 
 
  | ナガマツモ | Chordariaceae | NUM-Bs0072 | Tinocladia crassa | (Suringar) Kylin | フトモズク | 1997年3月23日 | 吉崎誠 | 千葉県館山市沖の島 | 
 
  | イシゲ | Ishigeaceae | NUM-Bs0009 | Ishige okamurae | Yendo | イシゲ | 2001年6月10日 | 吉崎誠 | 千葉県銚子市外川 | 
 
  | イシゲ | Ishigeaceae | NUM-Bs0010 | Ishige okamurae | Yendo | イシゲ | 2001年6月11日 | 吉崎誠 | 千葉県銚子市外川 | 
 
  | イシゲ | Ishigeaceae | NUM-Bs0165 | Ishige sinicola | (Setchell et Gardner) Chihara | イロロ | 2001年6月10日 | 吉崎誠 | 千葉県銚子市外川弘法水 | 
 
  | イシゲ | Ishigeaceae | NUM-Bs0166 | Ishige sinicola | (Setchell et Gardner) Chihara | イロロ | 2001年6月10日 | 吉崎誠 | 千葉県銚子市外川弘法水 | 
 
  | イシゲ | Ishigeaceae | NUM-Bs0049 | Nemacystus decipiens | (Suringar) Kuckuck | モズク | 1998年7月24日 | 吉崎誠 | 新潟県両津市二ツ亀 | 
 
  | イシゲ | Ishigeaceae | NUM-Bs0050 | Nemacystus decipiens | (Suringar) Kuckuck | モズク | 1998年7月24日 | 吉崎誠 | 新潟県両津市二ツ亀 | 
 
  | ウイキョウ | コモンブクロ | Asperococcaceae | NUM-Bs0155 | Myelophycus sinplex | (Harvey) Papenfuss | イワヒゲ | 2000年3月11日 | 吉崎誠 | 静岡県下田市須崎 | 
 
  | コモンブクロ | Asperococcaceae | NUM-Bs0156 | Myelophycus sinplex | (Harvey) Papenfuss | イワヒゲ | 2000年3月11日 | 吉崎誠 | 静岡県下田市須崎 | 
 
  | カヤノモリ | カヤモノリ | Scytosiphonaceae | NUM-Bs0015 | Colpomeia phaeodactyla | Wynne et J.N.Norris | ホソクビワタモ | 2000年3月9日 | 吉崎誠 | 静岡県下田市鍋田 | 
 
  | カヤモノリ | Scytosiphonaceae | NUM-Bs0016 | Colpomeia phaeodactyla | Wynne et J.N.Norris | ホソクビワタモ | 2000年3月9日 | 吉崎誠 | 静岡県下田市鍋田 | 
 
  | カヤモノリ | Scytosiphonaceae | NUM-Bs0177 | Scytosiphon gracilis | Kogame | ウスカヤモ | 1999年12月22日 | 吉崎誠 | 千葉県安房郡鋸南町吉浜 | 
 
  | カヤモノリ | Scytosiphonaceae | NUM-Bs0178 | Scytosiphon gracilis | Kogame | ウスカヤモ | 1999年12月22日 | 吉崎誠 | 千葉県安房郡鋸南町吉浜 | 
 
  | ムチモ | ムチモ | Cutleriaceae | NUM-Bs0021 | Cutleria cylindrica | Okamura | ムチモ | 2000年3月11日 | 吉崎誠 | 静岡県下田市須崎 | 
 
  | ムチモ | Cutleriaceae | NUM-Bs0022 | Cutleria cylindrica | Okamura | ムチモ | 2000年3月11日 | 吉崎誠 | 静岡県下田市須崎 | 
 
  | ムチモ | Cutleriaceae | NUM-Bs0075 | Cutleria cylindrica | Okamura | ムチモ | 1997年3月22日 | 吉崎誠 | 千葉県館山市沖の島 | 
 
  | ムチモ | Cutleriaceae | NUM-Bs0076 | Cutleria cylindrica | Okamura | ムチモ | 1997年3月22日 | 吉崎誠 | 千葉県館山市沖の島 | 
 
  | コンブ | チガイソ | Alariaceae | NUM-Bs0089 | Alaria crassifolia | Kjellman in Kjellman et Petersen | チガイソ | 1997年5月7日 | 吉崎誠 | 岩手県下閉伊郡山田町田の浜荒神 | 
 
  | チガイソ | Alariaceae | NUM-Bs0090 | Alaria crassifolia | Kjellman in Kjellman et Petersen | チガイソ | 1997年5月7日 | 吉崎誠 | 岩手県下閉伊郡山田町田の浜荒神 | 
 
  | チガイソ | Alariaceae | NUM-Bs0169 | Undaria pinnatifida | (Harvey) Suringar | ワカメ | 2001年2月24日 | 吉崎誠 | 神奈川県鎌倉市七里ガ浜 | 
 
  | チガイソ | Alariaceae | NUM-Bs0170 | Undaria pinnatifida | (Harvey) Suringar | ワカメ | 2001年2月24日 | 吉崎誠 | 神奈川県鎌倉市七里ガ浜 | 
 
  | ツルモ | Chardaceae | NUM-Bs0047 | Charda filum | (Linnaeus) Stackhouse | ツルモ | 1998年7月24日 | 吉崎誠 | 新潟県両津市二ツ亀 | 
 
  | ツルモ | Chardaceae | NUM-Bs0048 | Charda filum | (Linnaeus) Stackhouse | ツルモ | 1998年7月24日 | 吉崎誠 | 新潟県両津市二ツ亀 | 
 
  | コンブ | Laminariaceae | NUM-Bs0091 | Costaria costata | Saunder | スジメ | 1997年5月7日 | 吉崎誠 | 岩手県下閉伊郡山田町田の浜荒神 | 
 
  | コンブ | Laminariaceae | NUM-Bs0092 | Costaria costata | Saunder | スジメ | 1997年5月7日 | 吉崎誠 | 岩手県下閉伊郡山田町田の浜荒神 | 
 
  | ヒバマタ | ウガノモク | Cystoseiraceae | NUM-Bs0061 | Coccophora langsdorfii | (Turner) Greville | スギモク | 1998年7月23日 | 吉崎誠 | 新潟県両津市弾崎 | 
 
  | ウガノモク | Cystoseiraceae | NUM-Bs0062 | Coccophora langsdorfii | (Turner) Greville | スギモク | 1998年7月23日 | 吉崎誠 | 新潟県両津市弾崎 | 
 
  | ウガノモク | Cystoseiraceae | NUM-Bs0143 | Myagropsis (Cystophyllum caespitosum) | Yendo | カイフモク | 2001年11月8日 | 吉崎誠 | 新潟県両津市見立 | 
 
  | ウガノモク | Cystoseiraceae | NUM-Bs0144 | Myagropsis (Cystophyllum caespitosum) | Yendo | カイフモク | 2001年11月8日 | 吉崎誠 | 新潟県両津市見立 | 
 
  | ヒバマタ | Fucaceae | NUM-Bs0141 | Pelvetia babingtonii | (Harvey) De Toni | エゾイシゲ | 1999年7月28日 | 吉崎誠 | 岩手県下閉伊郡山田町浦ノ浜 | 
 
  | ヒバマタ | Fucaceae | NUM-Bs0142 | Pelvetia babingtonii | (Harvey) De Toni | エゾイシゲ | 1999年7月28日 | 吉崎誠 | 岩手県下閉伊郡山田町浦ノ浜 | 
 
  | ホンダワラ | Sargassaceae | NUM-Bs0019 | Sargassum fusihorme | (Harvey) Setchell | ヒジキ | 2000年3月12日 | 吉崎誠 | 静岡県下田市須崎 | 
 
  | ホンダワラ | Sargassaceae | NUM-Bs0020 | Sargassum fusihorme | (Harvey) Setchell | ヒジキ | 2000年3月12日 | 吉崎誠 | 静岡県下田市須崎 | 
 
  | ホンダワラ | Sargassaceae | NUM-Bs0117 | Sargassum ammophilum | Yoshida et T.Konno in Konno et Yoshida | スナビキモク | 1999年12月22日 | 吉崎誠 | 千葉県富津市竹岡棚海岸 | 
 
  | ホンダワラ | Sargassaceae | NUM-Bs0118 | Sargassum ammophilum | Yoshida et T.Konno in Konno et Yoshida | スナビキモク | 1999年12月22日 | 吉崎誠 | 千葉県富津市竹岡棚海岸 | 
 
  | ホンダワラ | Sargassaceae | NUM-Bs0147 | Sargassum araii | Yoshida | エチゴネジモク | 2001年11月9日 | 吉崎誠 | 新潟県相川町稲鯨 | 
 
  | ホンダワラ | Sargassaceae | NUM-Bs0148 | Sargassum araii | Yoshida | エチゴネジモク | 2001年11月9日 | 吉崎誠 | 新潟県相川町稲鯨 | 
 
  | ホンダワラ | Sargassaceae | NUM-Bs0137 | Sargassum confusum | C.Agardh | フシスジモク | 1999年7月30日 | 吉崎誠 | 岩手県下閉伊郡山田町田の浜荒神 | 
 
  | ホンダワラ | Sargassaceae | NUM-Bs0138 | Sargassum confusum | C.Agardh | フシスジモク | 1999年7月30日 | 吉崎誠 | 岩手県下閉伊郡山田町田の浜荒神 | 
 
  | ホンダワラ | Sargassaceae | NUM-Bs0179 | Sargassum confusum | C.Agardh | フシスジモク | 2001年11月8日 | 吉崎誠 | 新潟県両津市見立 | 
 
  | ホンダワラ | Sargassaceae | NUM-Bs0180 | Sargassum confusum | C.Agardh | フシスジモク | 2001年11月8日 | 吉崎誠 | 新潟県両津市見立 | 
 
  | ホンダワラ | Sargassaceae | NUM-Bs0163 | Sargassum gignteifolium | Yamada in Okamura | オオバノコギリモク | 2001年2月24日 | 吉崎誠 | 神奈川県鎌倉市七里ガ浜 | 
 
  | ホンダワラ | Sargassaceae | NUM-Bs0164 | Sargassum gignteifolium | Yamada in Okamura | オオバノコギリモク | 2001年2月24日 | 吉崎誠 | 神奈川県鎌倉市七里ガ浜 | 
 
  | ホンダワラ | Sargassaceae | NUM-Bs0027 | Sargassum hemiphyllum | (Turner) C.Agardh | イソモク | 2000年3月10日 | 吉崎誠 | 静岡県下田市池ノ段1237−1 | 
 
  | ホンダワラ | Sargassaceae | NUM-Bs0028 | Sargassum hemiphyllum | (Turner) C.Agardh | イソモク | 2000年3月10日 | 吉崎誠 | 静岡県下田市池ノ段1237−1 | 
 
  | ホンダワラ | Sargassaceae | NUM-Bs0109 | Sargassum hemiphyllum | (Turner) C.Agardh | イソモク | 1997年3月23日 | 吉崎誠 | 千葉県館山市沖の島 | 
 
  | ホンダワラ | Sargassaceae | NUM-Bs0110 | Sargassum hemiphyllum | (Turner) C.Agardh | イソモク | 1997年3月23日 | 吉崎誠 | 千葉県館山市沖の島 | 
 
  | ホンダワラ | Sargassaceae | NUM-Bs0145 | Sargassum horneri | (Turner) C.Agardh | アカモク | 2001年11月8日 | 吉崎誠 | 新潟県両津市浦川 | 
 
  | ホンダワラ | Sargassaceae | NUM-Bs0146 | Sargassum horneri | (Turner) C.Agardh | アカモク | 2001年11月8日 | 吉崎誠 | 新潟県両津市浦川 | 
 
  | ホンダワラ | Sargassaceae | NUM-Bs0029 | Sargassum micracanthum | (Kützing) Endlicher | トゲモク | 2000年3月10日 | 吉崎誠 | 静岡県下田市池ノ段1237−1 | 
 
  | ホンダワラ | Sargassaceae | NUM-Bs0030 | Sargassum micracanthum | (Kützing) Endlicher | トゲモク | 2000年3月10日 | 吉崎誠 | 静岡県下田市池ノ段1237ー1 | 
 
  | ホンダワラ | Sargassaceae | NUM-Bs0131 | Sargassum microceratium | (Turner) C.Agardh | フシイトモク | 2001年11月8日 | 吉崎誠 | 新潟県両津市見立 | 
 
  | ホンダワラ | Sargassaceae | NUM-Bs0132 | Sargassum microceratium | (Turner) C.Agardh | フシイトモク | 2001年11月8日 | 吉崎誠 | 新潟県両津市見立 | 
 
  | ホンダワラ | Sargassaceae | NUM-Bs0157 | Sargassum thunbergii | (Mertens ex Roth) Kuntze | ウミトラノオ | 2000年3月12日 | 吉崎誠 | 静岡県下田市須崎 | 
 
  | ホンダワラ | Sargassaceae | NUM-Bs0158 | Sargassum thunbergii | (Mertens ex Roth) Kuntze | ウミトラノオ | 2000年3月12日 | 吉崎誠 | 静岡県下田市須崎 | 
 
  | ホンダワラ | Sargassaceae | NUM-Bs0161 | Sargassum yamamotoi | Yoshida | ヨレモクモドキ | 1997年3月24日 | 吉崎誠 | 千葉県安房郡白浜町根本 | 
 
  | ホンダワラ | Sargassaceae | NUM-Bs0162 | Sargassum yamamotoi | Yoshida | ヨレモクモドキ | 1997年3月24日 | 吉崎誠 | 千葉県安房郡白浜町根本 | 
 
  | ホンダワラ | Sargassaceae | NUM-Bs0093 | Sargassum yezoense | Yoshida et T.Konno | エゾノネジモク | 1997年5月7日 | 吉崎誠 | 岩手県下閉伊郡山田町田の浜荒神 | 
 
  | ホンダワラ | Sargassaceae | NUM-Bs0094 | Sargassum yezoense | Yoshida et T.Konno | エゾノネジモク | 1997年5月7日 | 吉崎誠 | 岩手県下閉伊郡山田町田の浜荒神 | 
 
  | 紅藻 | ウシケノリ | ウシケノリ | Bangiaceae | NUM-Bs0119 | Porphyra tenuipedalis | Miura    
  1) | カイガラアマノリ | 1998年1月11日 | 吉崎誠 | 千葉県千葉市千葉ポートパーク | 
 
  | ウシケノリ | Bangiaceae | NUM-Bs0120 | Porphyra tenuipedalis | Miura     1) | カイガラアマノリ | 1998年1月11日 | 吉崎誠 | 千葉県千葉市千葉ポートパーク | 
 
  | ダルス | ダルス | Palmariaceae | NUM-Bs0127 | Palmaria palmata | (Linnaeus) Kuntze | ダルス | 1997年5月6日 | 吉崎誠 | 岩手県下閉伊郡山田町浦ノ浜 | 
 
  | ダルス | Palmariaceae | NUM-Bs0128 | Palmaria palmata | (Linnaeus) Kuntze | ダルス | 1997年5月6日 | 吉崎誠 | 岩手県下閉伊郡山田町浦ノ浜 | 
 
  | ウミ ゾウメン | ガラガラ | Galaxauraceae | NUM-Bs0097 | Scinaia latifrons | Howe | ヒラフサノリ | 1997年3月24日 | 吉崎誠 | 千葉県館山市見物 | 
 
  | ガラガラ | Galaxauraceae | NUM-Bs0098 | Scinaia latifrons | Howe | ヒラフサノリ | 1997年3月24日 | 吉崎誠 | 千葉県館山市見物 | 
 
  | ガラガラ | Galaxauraceae | NUM-Bs0101 | Scinaia japonica | Setchell | フサノリ | 1997年3月24日 | 吉崎誠 | 千葉県館山市見物 | 
 
  | ガラガラ | Galaxauraceae | NUM-Bs0102 | Scinaia japonica | Setchell | フサノリ | 1997年3月24日 | 吉崎誠 | 千葉県館山市見物 | 
 
  | ガラガラ | Galaxauraceae | NUM-Bs0103 | Scinaia okamurae | (Setchell) Huisman | ニセフサノリ | 1997年3月22日 | 吉崎誠 | 千葉県館山市沖の島 | 
 
  | ガラガラ | Galaxauraceae | NUM-Bs0104 | Scinaia okamurae | (Setchell) Huisman | ニセフサノリ | 1997年3月22日 | 吉崎誠 | 千葉県館山市沖の島 | 
 
  | コナハダ | Liagoraceae | NUM-Bs0087 | Helminthocladia australis | Harvey | ベニモズク | 2000年5月4日 | 吉崎誠 | 千葉県安房郡白浜町根本 | 
 
  | コナハダ | Liagoraceae | NUM-Bs0088 | Helminthocladia australis | Harvey | ベニモズク | 2000年5月4日 | 吉崎誠 | 千葉県安房郡白浜町根本 | 
 
  | コナハダ | Liagoraceae | NUM-Bs0167 | Liagora |  | コナハダ | 1998年7月26日 | 吉崎誠 | 新潟県両津市玉崎 | 
 
  | コナハダ | Liagoraceae | NUM-Bs0168 | Liagora |  | コナハダ | 1998年7月26日 | 吉崎誠 | 新潟県両津市玉崎 | 
 
  | ウミゾウメン | Nemaliaceae | NUM-Bs0139 | Nemalion vermiculare | Suringer | ウミゾウメン | 1999年7月30日 | 吉崎誠 | 岩手県下閉伊郡山田町田の浜荒神 | 
 
  | ウミゾウメン | Nemaliaceae | NUM-Bs0140 | Nemalion vermiculare | Suringer | ウミゾウメン | 1999年7月30日 | 吉崎誠 | 岩手県下閉伊郡山田町田の浜荒神 | 
 
  | テングサ | テングサ | Gelidiaceae | NUM-Bs0037 | Gelidum elegans | Kützing | マクサ | 2000年3月10日 | 吉崎誠 | 静岡県下田市池ノ段1237ー1 | 
 
  | テングサ | Gelidiaceae | NUM-Bs0038 | Gelidum elegans | Kützing | マクサ | 2000年3月10日 | 吉崎誠 | 静岡県下田市池ノ段1237ー1 | 
 
  | カギケノリ | カギケノリ | Bonnemaiscniaceae | NUM-Bs0125 | Bonnemaisonia hamifera | Hariot | カギノリ | 1997年5月7日 | 吉崎誠 | 岩手県下閉伊郡山田町田の浜 | 
 
  | カギケノリ | Bonnemaiscniaceae | NUM-Bs0126 | Bonnemaisonia hamifera | Hariot | カギノリ | 1997年5月7日 | 吉崎誠 | 岩手県下閉伊郡山田町田の浜 | 
 
  | スギノ リ | リュウモンソウ | Dumontiaceae | NUM-Bs0035 | Neodilsea yendoana | Tokida | アカバ | 1999年7月29日 | 吉崎誠 | 岩手県下閉伊郡山田町小谷鳥 | 
 
  | リュウモンソウ | Dumontiaceae | NUM-Bs0036 | Neodilsea yendoana | Tokida | アカバ | 1999年7月29日 | 吉崎誠 | 岩手県下閉伊郡山田町小谷鳥 | 
 
  | スギノリ | Gigartinaceae | NUM-Bs0085 | Chondrus giganteus | Yendo | オオバツノマタ | 1997年8月4日 | 吉崎誠 | 千葉県銚子市犬吠埼 | 
 
  | スギノリ | Gigartinaceae | NUM-Bs0086 | Chondrus giganteus | Yendo | オオバツノマタ | 1997年8月4日 | 吉崎誠 | 千葉県銚子市犬吠埼 | 
 
  | スギノリ | Gigartinaceae | NUM-Bs0171 | Chondrus nipponicus | Yendo | マルバツノマタ | 2001年8月18日 | 吉崎誠 | 新潟県佐渡郡相川町相川 | 
 
  | スギノリ | Gigartinaceae | NUM-Bs0172 | Chondrus nipponicus | Yendo | マルバツノマタ | 2001年8月18日 | 吉崎誠 | 新潟県佐渡郡相川町相川 | 
 
  | スギノリ | Gigartinaceae | NUM-Bs0129 | Chondrus yendoi | Yamada | エゾツノマタ | 1999年7月29日 | 吉崎誠 | 岩手県下閉伊郡山田町小谷鳥 | 
 
  | スギノリ | Gigartinaceae | NUM-Bs0130 | Chondrus yendoi | Yamada | エゾツノマタ | 1999年7月29日 | 吉崎誠 | 岩手県下閉伊郡山田町小谷鳥 | 
 
  | イトフノリ | Gloiosiphoniaceae | NUM-Bs0123 | Gloiosiphonia capillaris | Hundson | イトフノリ | 1997年5月8日 | 吉崎誠 | 岩手県下閉伊郡山田町浦ノ浜 | 
 
  | イトフノリ | Gloiosiphoniaceae | NUM-Bs0124 | Gloiosiphonia capillaris | Hundson | イトフノリ | 1997年5月8日 | 吉崎誠 | 岩手県下閉伊郡山田町浦ノ浜 | 
 
  | ムカデノリ | Halymeniaceae | NUM-Bs0173 | Carpopeltis affinis | (Harvey) Okamura | マツノリ | 2001年8月18日 | 吉崎誠 | 新潟県佐渡郡相川町相川 | 
 
  | ムカデノリ | Halymeniaceae | NUM-Bs0174 | Carpopeltis affinis | (Harvey) Okamura | マツノリ | 2001年8月18日 | 吉崎誠 | 新潟県佐渡郡相川町相川 | 
 
  | ムカデノリ | Halymeniaceae | NUM-Bs0041 | Carpopeltis prolifera | (Hariot) Kawaguchi et Masuda | コメノリ | 1997年3月23日 | 吉崎誠 | 千葉県安房郡白浜町野島崎 | 
 
  | ムカデノリ | Halymeniaceae | NUM-Bs0042 | Carpopeltis prolifera | (Hariot) Kawaguchi et Masuda | コメノリ | 1997年3月23日 | 吉崎誠 | 千葉県安房郡白浜町野島崎 | 
 
  | ムカデノリ | Halymeniaceae | NUM-Bs0067 | Grateloupia elliptica | Holmes | タンバノリ | 1997年8月3日 | 吉崎誠 | 千葉県銚子市外川 | 
 
  | ムカデノリ | Halymeniaceae | NUM-Bs0068 | Grateloupia elliptica | Holmes | タンバノリ | 1997年8月3日 | 吉崎誠 | 千葉県銚子市外川 | 
 
  | ムカデノリ | Halymeniaceae | NUM-Bs0181 | Granteloupia kurogii | Kawaguchi | マルバフダラク | 1997年3月24日 | 吉崎誠 | 千葉県館山市見物 | 
 
  | イバラノリ | Hypneaceae | NUM-Bs0063 | Hypnea charoides | Lamouroux | イバラノリ | 1998年7月24日 | 吉崎誠 | 新潟県両津市弾崎 | 
 
  | イバラノリ | Hypneaceae | NUM-Bs0064 | Hypnea charoides | Lamouroux | イバラノリ | 1998年7月25日 | 吉崎誠 | 新潟県両津市弾崎 | 
 
  | イバラノリ | Hypneaceae | NUM-Bs0065 | Hypnea charoides | Lamouroux | イバラノリ | 1997年8月3日 | 吉崎誠 | 千葉県銚子市外川 | 
 
  | イバラノリ | Hypneaceae | NUM-Bs0066 | Hypnea charoides | Lamouroux | イバラノリ | 1997年8月3日 | 吉崎誠 | 千葉県銚子市外川 | 
 
  | イバラノリ | Hypneaceae | NUM-Bs0113 | Hypnea japonica | Tanaka | カギイバラノリ | 1999年12月22日 | 吉崎誠 | 千葉県富津市竹岡棚海岸 | 
 
  | イバラノリ | Hypneaceae | NUM-Bs0114 | Hypnea japonica | Tanaka | カギイバラノリ | 1999年12月22日 | 吉崎誠 | 千葉県富津市竹岡棚海岸 | 
 
  | ユカリ | Plocamiaceae | NUM-Bs0007 | Plocamium recurvatum | Okamura | マキユカリ | 2001年7月20日 | 吉崎誠 | 千葉県銚子市外川タタミ岩 | 
 
  | ユカリ | Plocamiaceae | NUM-Bs0008 | Plocamium recurvatum | Okamura | マキユカリ | 2001年7月21日 | 吉崎誠 | 千葉県銚子市外川タタミ岩 | 
 
  | ミリン | Solieriaceae | NUM-Bs0073 | Meristotheca papulosa | (Montagne)J.Agardh     2) | トサカノリ | 1997年3月22日 | 吉崎誠 | 千葉県館山市沖の島 | 
 
  | ミリン | Solieriaceae | NUM-Bs0074 | Meristotheca papulosa | (Montagne)J.Agardh     2) | トサカノリ | 1997年3月22日 | 吉崎誠 | 千葉県館山市沖の島 | 
 
  | ミリン | Solieriaceae | NUM-Bs0077 | Solieria pacifica | (Yamada) Yoshida | ミリン | 1997年3月22日 | 吉崎誠 | 千葉県館山市沖の島 | 
 
